AnonTrader
Hello all. I'm a futures trader that started researching day trading in late 2021. After much examination, I finally settled on trading futures. A year later I opened a Ninjatrader account and promptly lost ~$4000. I've never forgotten that feeling and how I never want to feel it again and thus my journey began
This public journal is anonymous as I don't wish for my name to be shared or associated with my losses or winnings. I also have a full time job, which doesn't actually conflict with my trading, but it's still safer to remain anonymous.
How do you know if the P/L numbers below are real? You don't and I'm ok with you not knowing for sure. I publish it for friends and family. I don't offer advice, I certainly don't teach or offer any classes for sale. I wouldn't even pretend that I have that level or knowledge or expertise.
This public journal is created from my custom trade journal.
Cumulative realized net P&L
Daily closing results after fees. Deposits and withdrawals are excluded.
Monthly performance
October 2026USD 602.3537 trades
September 2026USD 100.2175 trades
Daily notes & trades
Tuesday, September 15, 2026
USD 28.51| Symbol | Direction | Quantity | Net P&L |
|---|---|---|---|
| MESZ26_FUT_CME | Long | 1 | USD 5.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD 5.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD 0.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD -37.23 |
| MESZ26_FUT_CME | Long | 1 | USD 0.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD 0.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Long | 1 | USD 0.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Long | 1 | USD 14.02 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD 0.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD 5.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD -3.48 |
| MESZ26_FUT_CME | Long | 2 | USD 38.04 |
Monday, September 14, 2026
USD -104.36| Symbol | Direction | Quantity | Net P&L |
|---|---|---|---|
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD -25.98 |
| MESZ26_FUT_CME | Long | 1 | USD 31.52 |
| MESZ26_FUT_CME | Long | 1 | USD 0.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD 0.27 |
| MESZ26_FUT_CME | Short | 1 | USD -52.23 |
| MESZ26_FUT_CME | Long | 2 | USD -58.21 |
Friday, September 11, 2026
USD 24.56| Symbol | Direction | Quantity | Net P&L |
|---|---|---|---|
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD -50.98 |
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD 70.27 |
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD 5.27 |
Thursday, September 10, 2026
USD 15.37| Symbol | Direction | Quantity | Net P&L |
|---|---|---|---|
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 5.27 |
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD -24.73 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 12.77 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 5.27 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 5.27 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 11.52 |
Wednesday, September 9, 2026
USD 16.45| Symbol | Direction | Quantity | Net P&L |
|---|---|---|---|
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD -50.98 |
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD 7.77 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 9.02 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 5.27 |
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD 6.52 |
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD 0.27 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 5.27 |
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD 5.27 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 19.02 |
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD 9.02 |
Tuesday, September 8, 2026
USD 15.54| Symbol | Direction | Quantity | Net P&L |
|---|---|---|---|
| MESU26_FUT_CME | Long | 1 | USD 5.27 |
| MESU26_FUT_CME | Short | 1 | USD 10.27 |